KEPUTUSAN PEPERIKSAAN NOVEMBER 2010
IPG KAMPUS PERLIS
PISMP SEM 6 AMB JANUARI 2008 PENGAJIAN ISLAM
| BIL | K/P | PMG | PMGT | STATUS |
| 1 | 870703-29-5474 | 3.96 | 3.77 | LULUS, TERUSKAN PENGAJIAN |
| 2 | 870531-30-5073 | 3.90 | 3.80 | LULUS, TERUSKAN PENGAJIAN |
| 3 | 881104-02-5628 | 3.90 | 3.86 | LULUS, TERUSKAN PENGAJIAN |
| 4 | 880118-06-5095 | 3.88 | 3.84 | LULUS, TERUSKAN PENGAJIAN |
| 5 | 880309-02-5299 | 3.88 | 3.79 | LULUS, TERUSKAN PENGAJIAN |
| 6 | 870623-29-5490 | 3.85 | 3.82 | LULUS, TERUSKAN PENGAJIAN |
| 7 | 880426-26-5048 | 3.85 | 3.78 | LULUS, TERUSKAN PENGAJIAN |
| 8 | 880517-08-6344 | 3.85 | 3.80 | LULUS, TERUSKAN PENGAJIAN |
| 9 | 880615-06-5037 | 3.85 | 3.75 | LULUS, TERUSKAN PENGAJIAN |
| 10 | 880113-11-5356 | 3.84 | 3.82 | LULUS, TERUSKAN PENGAJIAN |
| 11 | 881211-10-5658 | 3.84 | 3.82 | LULUS, TERUSKAN PENGAJIAN |
| 12 | 871128-29-5527 | 3.82 | 3.68 | LULUS, TERUSKAN PENGAJIAN |
| 13 | 870628-11-5620 | 3.81 | 3.78 | LULUS, TERUSKAN PENGAJIAN |
| 14 | 880202-01-5082 | 3.81 | 3.85 | LULUS, TERUSKAN PENGAJIAN |
| 15 | 880224-11-5439 | 3.81 | 3.86 | LULUS, TERUSKAN PENGAJIAN |
| 16 | 880429-03-6021 | 3.81 | 3.76 | LULUS, TERUSKAN PENGAJIAN |
| 17 | 870619-03-5100 | 3.79 | 3.81 | LULUS, TERUSKAN PENGAJIAN |
| 18 | 871021-29-5113 | 3.79 | 3.81 | LULUS, TERUSKAN PENGAJIAN |
| 19 | 880116-11-5466 | 3.79 | 3.83 | LULUS, TERUSKAN PENGAJIAN |
| 20 | 880607-06-6144 | 3.79 | 3.77 | LULUS, TERUSKAN PENGAJIAN |
| 21 | 860709-23-6695 | 3.76 | 3.78 | LULUS, TERUSKAN PENGAJIAN |
| 22 | 870917-29-5373 | 3.76 | 3.81 | LULUS, TERUSKAN PENGAJIAN |
| 23 | 880414-06-5129 | 3.76 | 3.66 | LULUS, TERUSKAN PENGAJIAN |
| 24 | 881028-11-5057 | 3.76 | 3.77 | LULUS, TERUSKAN PENGAJIAN |
| 25 | 881117-08-5961 | 3.76 | 3.76 | LULUS, TERUSKAN PENGAJIAN |
| 26 | 880113-01-5312 | 3.75 | 3.80 | LULUS, TERUSKAN PENGAJIAN |
| 27 | 880310-35-5033 | 3.75 | 3.64 | LULUS, TERUSKAN PENGAJIAN |
| 28 | 880805-11-5090 | 3.75 | 3.80 | LULUS, TERUSKAN PENGAJIAN |
| 29 | 881206-06-5778 | 3.75 | 3.82 | LULUS, TERUSKAN PENGAJIAN |
| 30 | 880212-35-5021 | 3.72 | 3.68 | LULUS, TERUSKAN PENGAJIAN |
| 31 | 871127-29-5293 | 3.66 | 3.61 | LULUS, TERUSKAN PENGAJIAN |
| 32 | 880123-26-5147 | 3.63 | 3.55 | LULUS, TERUSKAN PENGAJIAN |
| 33 | 881101-08-5967 | 3.53 | 3.56 | LULUS, TERUSKAN PENGAJIAN |
KEPUTUSAN PEPERIKSAAN NOVEMBER 2010 IPG KAMPUS PERLIS
PPISMP SEM 1 AMB JUN 2010 PENGAJIAN AGAMA ISLAM DAN BAHASA ARAB
| BIL | OPSYEN | NO. K/P | PMG | KEPUTUSAN |
| 1 | BA-PI-PA | 920714-08-5790 | 3.84 | MENERUSKAN PENGAJIAN |
| 2 | BA-PI-PA | 910319-02-5158 | 3.78 | MENERUSKAN PENGAJIAN |
| 3 | BA-PI-PA | 920625-02-5024 | 3.78 | MENERUSKAN PENGAJIAN |
| 4 | BA-PI-PA | 920314-02-5326 | 3.76 | MENERUSKAN PENGAJIAN |
| 5 | BA-PI-PA | 920406-07-5726 | 3.76 | MENERUSKAN PENGAJIAN |
| 6 | PA-PI-BA | 920418-11-5596 | 3.74 | MENERUSKAN PENGAJIAN |
| 7 | BA-PI-PA | 921001-02-6023 | 3.71 | MENERUSKAN PENGAJIAN |
| 8 | BA-PI-PA | 920926-12-5766 | 3.70 | MENERUSKAN PENGAJIAN |
| 9 | PA-PI-BA | 910607-12-5444 | 3.69 | MENERUSKAN PENGAJIAN |
| 10 | BA-PI-PA | 920804-13-6280 | 3.64 | MENERUSKAN PENGAJIAN |
| 11 | PA-PI-BA | 920901-03-5684 | 3.64 | MENERUSKAN PENGAJIAN |
| 12 | PA-PI-BA | 910403-02-5249 | 3.63 | MENERUSKAN PENGAJIAN |
| 13 | PA-PI-BA | 920820-08-5022 | 3.62 | MENERUSKAN PENGAJIAN |
| 14 | PA-PI-BA | 920827-09-5020 | 3.60 | MENERUSKAN PENGAJIAN |
| 15 | PA-PI-BA | 920726-14-5930 | 3.59 | MENERUSKAN PENGAJIAN |
| 16 | PA-PI-BA | 910619-11-5796 | 3.58 | MENERUSKAN PENGAJIAN |
| 17 | BA-PI-PA | 920723-02-5159 | 3.56 | MENERUSKAN PENGAJIAN |
| 18 | PA-PI-BA | 920328-11-5509 | 3.56 | MENERUSKAN PENGAJIAN |
| 19 | PA-PI-BA | 920809-02-5459 | 3.56 | MENERUSKAN PENGAJIAN |
| 20 | PA-PI-BA | 920822-03-5168 | 3.55 | MENERUSKAN PENGAJIAN |
| 21 | PA-PI-BA | 920922-06-5524 | 3.55 | MENERUSKAN PENGAJIAN |
| 22 | PA-PI-BA | 920923-08-5332 | 3.55 | MENERUSKAN PENGAJIAN |
| 23 | PA-PI-BA | 920927-02-5505 | 3.54 | MENERUSKAN PENGAJIAN |
| 24 | PA-PI-BA | 921114-01-5152 | 3.54 | MENERUSKAN PENGAJIAN |
| 25 | BA-PI-PA | 920419-02-5533 | 3.52 | MENERUSKAN PENGAJIAN |
| 26 | BA-PI-PA | 920414-06-5181 | 3.51 | MENERUSKAN PENGAJIAN |
| 27 | BA-PI-PA | 920805-13-5335 | 3.51 | MENERUSKAN PENGAJIAN |
| 28 | PA-PI-BA | 920111-09-5164 | 3.51 | MENERUSKAN PENGAJIAN |
| 29 | PA-PI-BA | 920228-03-5843 | 3.50 | MENERUSKAN PENGAJIAN |
| 30 | PA-PI-BA | 921214-07-5793 | 3.50 | MENERUSKAN PENGAJIAN |
| 31 | BA-PI-PA | 910317-13-5898 | 3.49 | MENERUSKAN PENGAJIAN |
| 32 | PA-PI-BA | 920504-09-5050 | 3.48 | MENERUSKAN PENGAJIAN |
| 33 | PA-PI-BA | 921008-09-5259 | 3.48 | MENERUSKAN PENGAJIAN |
| 34 | PA-PI-BA | 941110-03-5648 | 3.48 | MENERUSKAN PENGAJIAN |
| 35 | PA-PI-BA | 921025-01-6110 | 3.47 | MENERUSKAN PENGAJIAN |
| 36 | PA-PI-BA | 921211-07-5341 | 3.47 | MENERUSKAN PENGAJIAN |
| 37 | BA-PI-PA | 921026-10-5895 | 3.46 | MENERUSKAN PENGAJIAN |
| 38 | PA-PI-BA | 920524-11-5047 | 3.46 | MENERUSKAN PENGAJIAN |
| 39 | PA-PI-BA | 920913-11-5470 | 3.45 | MENERUSKAN PENGAJIAN |
| 40 | PA-PI-BA | 920408-09-5181 | 3.44 | MENERUSKAN PENGAJIAN |
| 41 | PA-PI-BA | 920909-08-5221 | 3.43 | MENERUSKAN PENGAJIAN |
| 42 | PA-PI-BA | 921210-11-5487 | 3.42 | MENERUSKAN PENGAJIAN |
| 43 | BA-PI-PA | 920808-12-6581 | 3.40 | MENERUSKAN PENGAJIAN |
| 44 | BA-PI-PA | 920628-13-5827 | 3.39 | MENERUSKAN PENGAJIAN |
| 45 | PA-PI-BA | 910630-07-5465 | 3.38 | MENERUSKAN PENGAJIAN |
| 46 | PA-PI-BA | 920229-03-5343 | 3.38 | MENERUSKAN PENGAJIAN |
| 47 | PA-PI-BA | 920824-07-5913 | 3.37 | MENERUSKAN PENGAJIAN |
| 48 | BA-PI-PA | 920325-07-5097 | 3.36 | MENERUSKAN PENGAJIAN |
| 49 | BA-PI-PA | 921022-13-5309 | 3.36 | MENERUSKAN PENGAJIAN |
| 50 | PA-PI-BA | 901127-03-5699 | 3.35 | MENERUSKAN PENGAJIAN |
| 51 | PA-PI-BA | 920707-02-5837 | 3.35 | MENERUSKAN PENGAJIAN |
| 52 | BA-PI-PA | 921208-13-5606 | 3.34 | MENERUSKAN PENGAJIAN |
| 53 | PA-PI-BA | 911021-03-5809 | 3.31 | MENERUSKAN PENGAJIAN |
| 54 | PA-PI-BA | 920103-06-5213 | 3.31 | GAGAL ULANG BA1311P4 |
| 55 | PA-PI-BA | 920419-07-5231 | 3.29 | MENERUSKAN PENGAJIAN |
| 56 | PA-PI-BA | 920830-03-6435 | 3.21 | GAGAL ULANG BA1311P4 |
| 57 | PA-PI-BA | 921027-09-5035 | 3.19 | MENERUSKAN PENGAJIAN |
| 58 | PA-PI-BA | 921014-10-5775 | 3.03 | MENERUSKAN PENGAJIAN |
ALHAMDULILLAH, TAHNIAH BUAT SEMUA..

Tahniah... IMPI cemerlang sokmo2...Inshaallah..
ReplyDelete